Baixa da Banheira é uma freguesia portuguesa do concelho da Moita, com 2,40 km² de área e 23 711 habitantes (2001). Densidade: 9 879,6 hab/km². Foi elevada a vila a 28 de Junho de 1984.
Origem do nome Sítio da Banheira, Lugar da Banheira, Terras Baixas da Banheira do Tejo são apenas algumas das designações que ao longo dos tempos é possível, através de registos diversos das épocas, referenciar a localização da actual Baixa da Banheira. | ![]() |
Assim para nós, Baixa da Banheira é um nome com origens muito antigas e a nossa terra será conhecida através dele e cabe a todos nós banheirenses prestigiá-lo e fazer com que cada vez mais pessoas, quando se referem à Baixa da Banheira o liguem a uma terra agradável onde se vive bem e a sua melhor riqueza são as pessoas. Em termos de história recente a Baixa da Banheira começou praticamente nos anos 30/40 com a chegada de muitas famílias oriundas do Algarve, Trás-os-Montes, Alentejo(entre outras), que procuraram trabalho nas grandes fábricas da região como por exemplo a CP, a CUF, a Siderurgia, a Indústria Naval e as cortiças. Embora hoje a sua população já comece a ter outras origens, designadamente de zonas de serviços da área de Lisboa, a base da nossa população é de gente trabalhadora, com grande espírito de fraternidade e solidariedade que se orienta frequentemente até aos nossos dias por uma postura democrática e progressista. | |
Resultados Provisórios dos Censos 2001
referentes à freguesia da Baixa da Banheira
Indicadores | Baixa da Banheira |
População residente Total Homens: Mulheres: | 23.711 11.539 12.172 |
Familias Clássicas Com 1 pessoa: Com 2 Pessoas: Com 3 Pessoas: Com 4 Pessoas: Com 5 e + Pessoas: | 8.884 1.503 2.615 2.755 1.571 440 |
Alojamentos | 11.195 |
Edifícios | 2.956 |
População residente 0-14 Homens: Mulheres: | 3.732 1.892 1.840 |
População residente 15-24 Homens: Mulheres: | 3.306 1.644 1.622 |
População residente 25-64 Homens: Mulheres: | 13.468 6.628 6.840 |
População residente 65 e + Homens: Mulheres: | 3.205 1.375 1.830 |
População residente Solteira Homens: Mulheres: | 8.310 4.381 3.929 |
População residente casado c/ registo Homens: Mulheres: | 11.812 5.925 5.887 |
População residente casado s/ registo Homens: Mulheres: | 1.454 717 737 |
Viúvo Homens: Mulheres: | 1370 235 1.135 |
Separado Homens: Mulheres: | 234 83 151 |
Divorciado Homens: Mulheres: | 531 198 333 |
Edifícios Antes de 1919: De 1919 a 1945: De 1946 a 1970: De 1971 a 1990: De 1991 a 2001: | 2.956 3 198 1.479 919 357 |
Edifícios - Nº de Alojamentos Com 1: Com 2 a 6: Com 7 a 12: Com 13 ou mais: | 1.365 913 665 13 |
Edifícios - tipo Exclusivamente residencial: Principalmente residencial: Principalmente não residencial: | 2.560 384 12 |
Alojamentos Clássicos: Barracas: Outros: | 11.195 11.135 11 49 |
Alojamentos - tipo Residência habitual: Principalmente residencial: Principalmente não residencial: | 8.813 1.165 1.217 |
Residência habitual - infraestrututras Com electricidade: Sem electricidade: Com água: Sem água: Com esgotos: Sem esgotos: | 8.801 12 8.766 47 8.778 35 |
Alojamentos clássicos Proprietário: Arrendados ou sub: Outros: | 8.753 6.346 2.290 117 |
Nível de ensino atingido Homens: Mulheres: | 20.390 10.122 10.268 |
Nenhum nível de ensino Homens: Mulheres: | 3.321 1.417 1.904 |
Ensino Básico - 1º ciclo Homens: Mulheres: | 7.553 3.563 3.990 |
Ensino Básico - 2º ciclo Homens: Mulheres: | 2.424 1.335 1.089 |
Ensino Básico - 3º ciclo Homens: Mulheres: | 2.895 1.551 1.344 |
Ensino Secundário Homens: Mulheres: | 5.661 2.906 2.755 |
Ensino Médio Homens: Mulheres: | 77 48 29 |
Ensino Superior Homens: Mulheres: | 1.780 719 1.061 |
A frequentar o ensino Homens: Mulheres: | 4.458 2.173 |
. Capoeira
. Ser Pai
. Bob Marley: o homem que n...
. Qual é, afinal, o signifi...
. Assim começa... ...assim ...
. Palavras para quê????????...
. A Vergonha e a Injustiça ...
. é o nº 10, finta com os d...
. ...Básico...mão esquerda....
. ANGOLA
. Miséria
. Ups!!! Com Licença..........
. Parar com a Destruição do...
. Babilônia homenageia Bob ...
. A lenda